Najbližšie zápasy
| Družstvo | Z | V | R | P | Skóre | B | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Čajkov | 24 | 20 | 3 | 1 | 104:25 | 63 | V R V V V |
| 2 | KFC Kalná nad Hronom | 24 | 16 | 5 | 3 | 89:27 | 53 | P V P V R |
| 3 | FK Jur nad Hronom | 24 | 14 | 3 | 7 | 63:33 | 45 | P V P V V |
| 4 | TJ Družstevník Hontianska Vrbica | 24 | 11 | 7 | 6 | 45:41 | 40 | V V P R V |
| 5 | ŠK Nová Dedina | 24 | 12 | 2 | 10 | 56:47 | 38 | V V V V R |
| 6 | TJ Družstevník Nový Tekov | 24 | 10 | 6 | 8 | 54:47 | 36 | V P R V R |
| 7 | TJ Družstevník Tekovské Lužany | 24 | 9 | 7 | 8 | 40:30 | 34 | V R V P R |
| 8 | SC Hronské Kľačany | 24 | 9 | 4 | 11 | 52:52 | 31 | P V V V P |
| 9 | TJ Družstevník Horné Semerovce | 24 | 7 | 7 | 10 | 45:72 | 28 | P P R P P |
| 10 | TJ Družstevník Horné Túrovce | 24 | 8 | 3 | 13 | 47:66 | 27 | V R P V P |
| 11 | OFK Rybník | 24 | 7 | 2 | 15 | 29:59 | 23 | P P P R V |
| 12 | TJ Družstevník Vyškovce nad Ipľom | 24 | 4 | 5 | 15 | 31:83 | 17 | R P P V R |
| 13 | TJ Klas Beša | 24 | 1 | 2 | 21 | 29:102 | 5 | P P P P P |
| 14 | TJ Slavoj OFC Pohronský Ruskov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |

